| Race Type | Distance | Qty. Run | Fastest | Slowest |
| 400 Meters | 0.2 miles | 1 | 1:09 | 1:09 |
| 800 Meters | 0.5 miles | 1 | 2:23 | 2:23 |
| Mile | 1 mile | 11 | 4:58 | 5:31 |
| 2 Miles | 2 miles | 3 | 11:32 | 12:22 |
| 5 Kilometers | 3.1 miles | 15 | 17:33 | 21:01 |
| 4 Miles | 4 miles | 3 | 24:28 | 27:08 |
| 8 Kilometers | 5 miles | 1 | 30:54 | 30:54 |
| 5 Miles | 5 miles | 7 | 29:32 | 35:03 |
| 10 Kilometers | 6.2 miles | 16 | 37:14 | 58:26 |
| 15 Kilometers | 9.3 miles | 2 | 1:00:23 | 1:02:38 |
| 10 Miles | 10 miles | 4 | 1:04:16 | 1:19:41 |
| Half Marathon | 13.1 miles | 12 | 1:19:32 | 1:36:14 |
| Marathon | 26.2 miles | 21 | 2:53:42 | 4:58:57 |
| 50 Miles | 50 miles | 1 | 8:37:02 | 8:37:02 |
| Other Distances | 11 |
The data on this page is calculated using Running Sphere's standard race distances. Our system goes through your log and pulls out all your runs with the type marked as Race and then organizes them based on distance.